Ergebnisse nach Ende der Kreismeisterschaft
| Prüfung (Startliste) | Ergebnissliste | |
| 01 - DW E | hier als PDF | |
| 02 - DW E-M | hier als PDF | |
| 03 - DP A | hier als PDF | |
| 04 - DP A-M | hier als PDF | |
| 05 - DRP L hier als PDF | hier als PDF | |
| 06 - DP M | hier als PDF | |
| 07 - SP E | hier als PDF | |
| 08 - SP E - M | ||
| 09 - SP A | hier als PDF | |
| 10 - SP A - M | hier als PDF | |
| 11 - SP L | hier als PDF | |
| 12 - SP L MS | hier als PDF |
Gesamt-Ergebnis-Liste Stadtmeisterschaft Einzelwertung